Lenovo ThinkPad P14s | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 125H | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | K
Lenovo ThinkPad P14s | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 125H | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Atmintis | |
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2x16 |
Atminties taktinis dažnis | 5600 |
Vidinė atmintis | 32 |
Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
Dizainas | |
Gaminio spalva | Black |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P14s |
Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
Ekranas | |
Ekranas | 1920 x 1200 |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
HD tipas | WUXGA |
Įstrižainė | 14.5 |
Jutiklinis ekranas | No |
Kamera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection |
Skydelio tipas | IPS |
Grafika | |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc Graphics |
Klaviatūra | |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Klaviatūros kalba | English |
Laikmenos | |
Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
Laikmena | SSD |
Stacionaraus disko talpa | 1000 |
Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 326.00 |
Gross height (mm) | 19.00 |
Gross width (mm) | 228.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 457 |
Paper/Pasteboard | 500.00 |
Plastic (No PET) | 80.00 |
Tare weight (kg) | 0.58 |
TI weight (kg) | 0.18 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | Yes |
Procesorius | |
Procesoriaus branduoliai | 14 |
Procesoriaus modelis | 125H |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.5 |
Procesorius | Intel Core Ultra 5 |
Programinė įranga | |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Ryšys | |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
„SmartCard“ lizdas | Yes |
Technical details | |
Baterijos garantija | 12 |
Gross weight | 2.19 |
Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Security keyhole |
Net weight | 1.61 |
Producer | Lenovo |
Warranty | 36 |
Tinklas | |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
„Bluetooth“ | Yes |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |