Lenovo | ThinkSmart Core + IP Controller (ZOOM) | Black

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Atmintis | |
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1x16 |
Atminties taktinis dažnis | 3200 |
Vidinė atmintis | 16 |
Vidinės atminties tipas | Soldered DDR4 |
Dizainas | |
Gaminio spalva | Black |
Efektyvumas | |
Mikroschemų rinkinys | Intel SoC Platform |
Valdiklio tipas | Lenovo IP Controller, 10.1" Display, 10-point Multi-touch |
Ekranas | |
Jutiklinis ekranas | Yes |
Grafika | |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Iris Xe Graphics |
Laikmenos | |
Bendroji laikmenos talpa | 256 |
Laikmena | SSD |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 650.00 |
Gross height (mm) | 168.00 |
Gross width (mm) | 200.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 79 |
Paper/Pasteboard | 800.00 |
Plastic (No PET) | 200.00 |
Tare weight (kg) | 1.00 |
TI weight (kg) | 0.003 |
Type of battery | Battery |
Volume (m3) | 0.02 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 36 |
Procesorius | |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
Procesoriaus modelis | i5-1145G7E |
Procesorius | Intel Core i5 |
Programinė įranga | |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ThinkSmart Core + IP Controller (ZOOM) |
Gross weight | 6.02 |
Kitos savybės | Rear Ports: 1x Thunderbolt 4; 1x USB-C 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 2; 1x USB 3.2 Gen 1; 2x USB 3.2 Gen 2; 1x HDMI-in; 2x HDMI-out 1.4; 1x Ethernet (RJ-45); 1x power connector |
Net weight | 5.02 |
Producer | Lenovo |
Tinklas | |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
„Bluetooth“ | Yes |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |