Lenovo ThinkPad P16s | Villi Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 7 PRO | 7840U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth ver
Lenovo ThinkPad P16s | Villi Black | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 7 PRO | 7840U | 32 GB | Soldered LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | LTE Upgradable | Keyboard language Nordic | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Atmintis | |
Atminties taktinis dažnis | 7500 |
Vidinė atmintis | 32 |
Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5x |
Dizainas | |
Gaminio spalva | Villi Black |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P16s |
Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
Ekranas | |
Ekranas | 1920 x 1200 |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
HD tipas | WUXGA |
Įstrižainė | 16 |
Jutiklinis ekranas | No |
Kamera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection |
Skydelio tipas | IPS |
Grafika | |
Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 780M Graphics |
Klaviatūra | |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Klaviatūros kalba | Nordic |
Laikmenos | |
Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
Laikmena | SSD |
Stacionaraus disko talpa | 1000 |
Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 362.00 |
Gross height (mm) | 21.00 |
Gross width (mm) | 256.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 439 |
Paper/Pasteboard | 500.00 |
Plastic (No PET) | 80.00 |
Tare weight (kg) | 0.58 |
TI weight (kg) | 0.18 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | Yes |
Procesorius | |
Procesoriaus dažnis | 3.3 |
Procesoriaus modelis | 7840U |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 |
Procesorius | AMD Ryzen 7 PRO |
Programinė įranga | |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Ryšys | |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button) |
„SmartCard“ lizdas | Smart Card Reader |
Technical details | |
Baterijos garantija | 12 |
Gross weight | 2.28 |
Kitos savybės | 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Security keyhole; 2x USB 3.2 Gen 1 (one Always On); 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4); 1x USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) |
Net weight | 1.70 |
Producer | Lenovo |
Warranty | 36 |
Tinklas | |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
WWAN | LTE Upgradable |
„Bluetooth“ | Yes |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |