Xiaomi Robot Vacuum E10 Mop Pad BHR6914GL

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Efektyvumas | |
Suderinamumas | For Xiaomi Robot Vacuum E10 |
Package features | |
EEĮ atliekų mokestis | No |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 15.00 |
Gross depth master carton | 270 |
Gross height (mm) | 320.00 |
Gross height master carton | 345 |
Gross width (mm) | 130.00 |
Gross width master carton | 460 |
Net weight master carton | 5.18 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 1385 |
Paper/Pasteboard | 90.00 |
Plastic (No PET) | 10.00 |
Tare weight master carton | 0.428 |
Taros svoris (kg) | 0.10 |
Volume (m3) | 0.00 |
Papildoma informacija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BHR6914GL |
Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum E10 Mop Pad |
Garantija | 24 |
Techniniai duomenys | |
Bruto svoris | 0.14 |
Neto svoris | 0.04 |