Epson | EB-695Wi | WXGA (1280x800) | 3500 ANSI lumens | 14.000:1 | White | Lamp warranty 12 month(s)

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Aplinkos sąlygos | |
Darbo santykinė drėgmė (H-H) | 20 - 80 |
Darbo temperatūra (T-T) | 5 - 35 |
Laikymo santykinė drėgmė (H-H) | 10 - 90 |
Sandėliavimo temperatūra (T-T) | -10 - 60 |
Dizainas | |
Gaminio spalva | White |
Gaminio tipas | Wall-mounted projector |
Kabelio fiksatoriau lizdas | Y |
Kabelio fiksatoriaus lizdo tipas | Kensington |
Šviesos diodų indikatoriai | Y |
Efektyvumas | |
Palaikoma „Linux“ operacinė sistema | Y |
Palaikomos „Mac“ operacinės sistemos | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
„Mac“ suderinamumas | Yes |
Ekranas | |
Įmontuotas ekranas | No |
Energijos valdymas | |
Energijos suvartojimas ("Standby" režimu) | 0.39 |
Energijos suvartojimas (ekonominiu režimu) | 312 |
Energijos suvartojimas (standartiškai) | 356 |
Kintamosios srovės įvesties dažnis | 50/60 |
Kintamosios srovės įvesties įtampa | 220 - 240 |
Maitinimo šaltinis | AC |
Kitos funkcijos | |
Proporcija | 16:10 |
Laikmenos | |
Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
Lempos | |
Lempos eksploatavimo trukmė (ekonominiu režimu) | 10000 |
Lemputės eksploatavimo trukmė | 5000 |
Lemputės galingumas | 250 |
Lęšių sistema | |
Atstumo santykis | 0.28:1 |
Fokusavimas | Manual |
Skaitmeninis artinimas | 1.35 |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
RMS nominalioji galia | 16 |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 730 |
Gross height (mm) | 330 |
Gross width (mm) | 480 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 12 |
Paper/Pasteboard | 3530.00 |
PET | 77.00 |
Plastic (No PET) | 200.00 |
Tare weight (kg) | 2.72 |
TI weight (kg) | 0.02 |
Type of battery | Battery |
Volume (m3) | 0.115632 |
WEEE tax | Yes |
Wooden | 603.00 |
Pakavimo turinys | |
Rankinis | Yes |
Papildoma informacija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | EB-695Wi |
Gross weight | 21.4 |
Prožektorius | |
Baltos šviesos išvestis | 3500 |
Ekrano dydžio suderinamumas | 1524 - 2540 |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 14000:1 |
Kontrasto santykis (standartinis) | 14.000:1 |
Matricos dydis | 1.5 |
Pagrindo koregavimas, vertikalus | 3 |
Palaikomos proporcijos | 16:10 |
Priartinimo santykis | 1.35:1 |
Projekcijos atstumas (platus kampas) | 0 - 0.4 |
Projekcijos atstumas (tele) | 0 - 0.6 |
Projekcijos technologija | 3LCD |
Projektoriaus ryškumas | 3500 |
Projektoriaus šviesumas (ekonominis režimas) | 2900 |
Savoji projektoriaus raiška | WXGA (1280x800) |
Savosios proporcijos | 16:10 |
Spalvos šviesumo išvestis | 3500 |
Vertikalus sinchronizavimas (min.) | 0.1 |
Vetikalus sinchronizavimas (maks.) | 0.12 |
Ryšys | |
Ausinių išvestis | 1 |
DVI prievadas | No |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
Garso (K, D) įvestis | 1 |
HDMI prievadų kiekis | 3 |
Kintamosios srovės (maitinimo) įvestis | Y |
Kompozitinė vaizdo įvestis | 1 |
Mikrofono įvestis | Yes |
RS-232 prievadai | 1 |
S-Video įvesčių kiekis | 1 |
USB 2.0 prievadų kiekis | 3 |
VGA (D-Sub) prievadų kiekis | 3 |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 187 |
Gylis | 400 |
Plotis | 367 |
Svoris | 5.8 |
Technical details | |
Contrast ratio | 14000 |
Lempos garantija | 12 |
Maksimali raiška | WXGA (1280x800) |
Net weight | 18.68 |
Producer | Epson |
RS-232C | Yes |
Ryškumas | 3500 |
Warranty | 60 |
Tinklas | |
Belaidis ryšys | No |
Eterneto vietinis tinklas | Yes |
Wi-Fi connection | Yes (optional) |
Video | |
Trimatis vaizdas | No |
Vaizdo įrašo apdorojimas | 10 |
Visas HD | No |