Asus VA24DQFR 24" IPS 1920x1080/16:9/250cd/㎡/1ms DP, HDMI, VGA

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Ekranas | |
Ekranas | 1920 x 1080 |
Ekrano įstrižainė | 23.8 |
Ekrano paviršius | Non-glare |
Ekrano ryškumas | 250 |
HD tipas | FHD |
Jutiklinis ekranas | No |
Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 |
Matymo kampas, horizontalus | 178 |
Proporcija | 16:9 |
Reakcijos laikas | 1 |
Skydelio tipas | IPS |
Vertikalusis matymo kampas | 178 |
Ergonomija | |
Aukščio reguliavimas | No |
Pasukimas | No |
Posvyrio reguliavimas | Yes |
Sukiojimas | No |
VESA tvirtinimas | Yes |
VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Integruotas TV imtuvas | No |
Package features | |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 614.00 |
Gross height (mm) | 152.00 |
Gross width (mm) | 420.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 22 |
Paper/Pasteboard | 1400.00 |
Plastic (No PET) | 400.00 |
Tare weight (kg) | 1.80 |
Volume (m3) | 0.04 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 36 |
Ryšys | |
"DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
VGA (D-Sub) prievadų kiekis | 1 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | VA24DQFR |
Gross weight | 5.36 |
Net weight | 3.56 |
Producer | Asus |
USB-C | No |
USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
Tinklas | |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |