myPhone | Halo 3 | Red | 2.31 " | IPS | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 1000 mAh
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 32 |
Baterija | |
Akumuliatoriaus talpa | 1000 |
Ekranas | |
Ekranas | 320 x 240 |
Ekrano įstrižainė | 2.31 |
Ekrano tipas | IPS |
Fotoaparatas | |
Įmontuota blykstė | LED flashlight |
Pagrindinės kameros raiška | 0.3 |
Laikmenos | |
Suderinamos atminties kortelės | microSD |
Vidinės laikmenos talpa | 32 |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 25.00 |
Gross height (mm) | 140.00 |
Gross width (mm) | 80.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 5376 |
Paper/Pasteboard | 90.00 |
Plastic (No PET) | 10.00 |
Tare weight (kg) | 0.10 |
TI weight (kg) | 0.02 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Technical details | |
Gaminio spalva | Red |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Halo 3 |
Gross weight | 0.19 |
Net weight | 0.09 |
Producer | myPhone |
Tinklas | |
3G | No |
SIM kortelės talpa | Single SIM |