myPhone | Maestro 2 | Black | 2.8 " | TFT | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Main camera resolution 2 MP | 1000 mAh
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 64 |
Baterija | |
Akumuliatoriaus talpa | 1000 |
Ekranas | |
Ekranas | 240 x 320 |
Ekrano įstrižainė | 2.8 |
Ekrano tipas | TFT |
Fotoaparatas | |
Įmontuota blykstė | LED flashlight |
Pagrindinės kameros raiška | 2 |
Laikmenos | |
Suderinamos atminties kortelės | microSD |
Vidinės laikmenos talpa | 128 |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 25.00 |
Gross height (mm) | 140.00 |
Gross width (mm) | 80.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 4505 |
Paper/Pasteboard | 90.00 |
Plastic (No PET) | 10.00 |
Tare weight (kg) | 0.10 |
TI weight (kg) | 0.02 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Technical details | |
Gaminio spalva | Black |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Maestro 2 |
Gross weight | 0.22 |
Net weight | 0.12 |
Producer | myPhone |
Tinklas | |
3G | No |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |