Hammer Watch 2 | Smart watch | GPS (satellite) | AMOLED | 1.5" | Waterproof | Black
Dizainas | |
Atsparus vandeniui | Yes |
Efektyvumas | |
GPS (palydovinis) | Yes |
Ekranas | |
Ekrano dydis (H x V) | 466 x 466 pixels |
Ekrano tipas | AMOLED |
Kitos funkcijos | |
Spalva | Black |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 25.00 |
Gross height (mm) | 100.00 |
Gross width (mm) | 80.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 5780 |
Paper/Pasteboard | 90.00 |
Plastic (No PET) | 10.00 |
Tare weight (kg) | 0.10 |
TI weight (kg) | 0.01 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Savybės | |
Call/Message notifications | Yes |
Sleep monitoring | Yes |
Suderinamumas | Android, iOS |
Technical details | |
Gaminio tipas | Smart watch |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Watch 2 |
Gross weight | 0.17 |
Net weight | 0.07 |
Producer | Hammer |
Screen size | 1.5" |
Širdies ritmo monitorius | Yes |
Tinklas | |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |