SALE OUT. Philips 24M2N3200A/00 23.8'' 16:9/1920x1080/300cd/m2/HDMI DP Audio out | Philips | 24M2N3200A/00 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Charcoal | Warranty 36 month(s
SALE OUT. Philips 24M2N3200A/00 23.8'' 16:9/1920x1080/300cd/m2/HDMI DP Audio out | Philips | 24M2N3200A/00 | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Charcoal | Warranty 36 month(s) | DAMAGED PACKAGING
Dizainas | |
Gaminio spalva | Charcoal |
Ekranas | |
Ekranas | 1920 x 1080 |
Ekrano įstrižainė | 23.8 |
Ekrano paviršius | Anti-glare (3H) |
Ekrano ryškumas | 300 |
HD tipas | FHD |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 180 |
Matymo kampas, horizontalus | 178 |
Proporcija | 16:9 |
Reakcijos laikas | 1 |
Skydelio tipas | IPS |
Vertikalusis matymo kampas | 178 |
Ergonomija | |
Aukščio reguliavimas | Yes |
Pasukimas | Yes |
Posvyrio reguliavimas | Yes |
Sukiojimas | Yes |
VESA tvirtinimas | Yes |
VESA tvirtinimo sistemos | 100x100 |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Integruotas TV imtuvas | No |
Package features | |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 188.00 |
Gross height (mm) | 420.00 |
Gross width (mm) | 730.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 24.00 |
Paper/Pasteboard | 2000.00 |
Plastic (No PET) | 820.00 |
Tare weight (kg) | 2.82 |
Volume (m3) | 0.06 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 36 |
Ryšys | |
"DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
HDMI prievadų kiekis | 2 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 24M2N3200A/00 |
Gross weight | 7.38 |
Net weight | 4.56 |
Producer | Philips |
Saleout | DAMAGED PACKAGING |
USB-C | No |
USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
Tinklas | |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |