Asus Vivobook S S5507QA-MA112W | Cool Silver | 15.6 " | OLED | 3K | 2880 x 1620 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth ve
Asus Vivobook S S5507QA-MA112W | Cool Silver | 15.6 " | OLED | 3K | 2880 x 1620 pixels | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 32 |
Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
Baterija | |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 70 |
Dizainas | |
Gaminio spalva | Cool Silver |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | S S5507QA-MA112W |
Gamintojo prekės serija | Vivobook |
Ekranas | |
Ekranas | 2880 x 1620 |
Ekrano paviršius | Glossy |
HD tipas | 3K |
Įstrižainė | 15.6 |
Jutiklinis ekranas | No |
Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello; With privacy shutter |
Proporcija | 16:9 |
Skydelio tipas | OLED |
Grafika | |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Qualcomm Adreno GPU |
Klaviatūra | |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Klaviatūros kalba | English |
Laikmenos | |
Bendroji laikmenos talpa | 1000 |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
Laikmena | SSD |
Stacionaraus disko talpa | 1000 |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 100.00 |
Gross height (mm) | 360.00 |
Gross width (mm) | 390.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 123 |
Paper/Pasteboard | 290.00 |
Plastic (No PET) | 10.00 |
Tare weight (kg) | 0.30 |
TI weight (kg) | 0.24 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.01 |
WEEE tax | Yes |
Procesorius | |
Procesoriaus branduoliai | 12 |
Procesoriaus modelis | X1E 78 100 |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 3.4 |
Procesorius | Snapdragon X Elite |
Programinė įranga | |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Ryšys | |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Technical details | |
Gross weight | 1.72 |
Kitos savybės | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display/power delivery (data speed up to 40Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack; Micro SD card reader |
Net weight | 1.42 |
Producer | Asus |
Warranty | 24 |
Tinklas | |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
„Bluetooth“ | Yes |
„Bluetooth“ versija | 5.4 |