Panasonic Oral Irrigator | EW-DJ66-A303 | 200 ml | Number of heads 2 | Black
Dizainas | |
Gaminio spalva | Black |
Efektyvumas | |
Greičių skaičius | 5 |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 215.00 |
Gross height (mm) | 530.00 |
Gross width (mm) | 255.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 412.00 |
Plastic (No PET) | 103.00 |
Tare weight (kg) | 0.52 |
TI weight (kg) | 0.03 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.03 |
WEEE tax | Yes |
Pakavimo duomenys | |
Galvučių skaičius | 2 |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | EW-DJ66-A303 |
Gamintojo prekės serija | Oral Irrigator |
Gross weight | 0.79 |
Net weight | 0.28 |
Producer | Panasonic |
Vandens bako talpa | 200 |