Xiaomi Hair Clipper EU BHR5892EU Number of length steps 14 Black Cordless
Dizainas | |
Gaminio spalva | Black |
Efektyvumas | |
Ilgio žingsniais rodmuo | 14 |
Plaunamas | Yes |
Energijos valdymas | |
Baterijos technologija | Lithium |
Įkrovimo trukmė | 2.5 |
Veikimo laikas (max) | 180 |
Kitos funkcijos | |
Įkraunama | Yes |
Tipas | Cordless |
Package features | |
Bruto svoris | 0.755 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 65 |
Gross depth master carton | 230 |
Gross height (mm) | 207 |
Gross height master carton | 160 |
Gross width (mm) | 182 |
Gross width master carton | 185 |
Inner carton packing Qty | 5 |
Net weight master carton | 1.41 |
Neto svoris | 0.555 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 706 |
Paper/Pasteboard | 190.00 |
PET | 44 |
Plastic (No PET) | 10.00 |
Tare weight master carton | 0.116 |
Taros svoris (kg) | 0.20 |
TI svoris (kg) | 0.02 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00244881 |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Pakavimo turinys | |
Bazinė stotis | No |
Savybės | |
Maksimalus plaukų ilgis | 41 |
Minimalus plaukų ilgis | 0.5 |
Techniniai duomenys | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BHR5892EU |
Gamintojo prekės serija | Hair Clipper EU |
Garantija | 24 |
Kitos savybės | IPX7 waterproof; Low noise DC motor |