Panasonic Oral Irrigator | EW-DJ86-W503 | 200 ml | Number of heads 2 | White
Dizainas | |
Gaminio spalva | White |
Efektyvumas | |
Greičių skaičius | 5 |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 240.00 |
Gross height (mm) | 140.00 |
Gross width (mm) | 100.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 72.00 |
Plastic (No PET) | 5.00 |
Tare weight (kg) | 0.08 |
TI weight (kg) | 0.03 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | Yes |
Pakavimo duomenys | |
Galvučių skaičius | 2 |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | EW-DJ86-W503 |
Gamintojo prekės serija | Oral Irrigator |
Gross weight | 0.71 |
Net weight | 0.63 |
Producer | Panasonic |
Vandens bako talpa | 200 |