Candy | Washing machine | CS 1072DE/1-S | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1000 RPM | Depth 49 cm | Width 60 cm | 2D | Near Field Communication (NFC) | White
Dizainas | |
"Direct drive" funkcija | No |
Apžvalgos langas | Yes |
Būgno medžiaga | Stainless steel |
Būgno tūris | 48 |
Durų spalva | White |
Džiovinimo sistema | No |
Ekrano tipas | 2D |
Gaminio spalva | White |
Reversinės durys | No |
Efektyvumas | |
Atidėtos pradžios laikmatis | Yes |
Ciklo laikas skalbiant | 3:28 h |
Garsumo klasė | C |
Gręžimo ir džiovinimo klasė | C |
Laikmatis | Yes |
Maksimalus gręžimo greitis | 1000 |
Reguliuojamas gręžimo greitis | Yes |
Skalbimo našumas | 7 |
Skalbimo programų kiekis | 16 |
Triukšmo lygis (gręžiant) | 77 |
Triukšmo lygis (skalbiant) | 58 |
Energijos valdymas | |
Energijos efektyvumo klasė | D |
Energijos suvartojimas per 100 skalbimo ciklų | 69 |
Energijos suvartojimas per metus | 175 |
Vandens suvartojimas skalbiant | 41 |
Kitos funkcijos | |
Garų funkcija | No |
Package features | |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 495 |
Gross height (mm) | 860 |
Gross width (mm) | 640 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 6 |
Paper/Pasteboard | 200.00 |
PET | 250.00 |
Plastic (No PET) | 1300.00 |
Tare weight (kg) | 2.00 |
Volume (m3) | 0.272448 |
WEEE tax | Yes |
Wooden | 250.00 |
Papildoma informacija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | CS 1072DE/1-S |
Gamintojo prekės serija | Washing machine |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 85 |
Gylis | 49 |
Plotis | 60 |
Technical details | |
Gross weight | 61 |
Įtaiso tipas | Front loading |
Net weight | 59 |
Producer | Candy |
Tipas | Free standing |
Warranty | 24 |
Valdymo funkcijos | |
NFC | Yes |