Candy | Washing Machine | CS 1410TXME/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 58 cm | Width 60 cm | Display | LCD | White
Dizainas | |
"Direct drive" funkcija | No |
Apžvalgos langas | Yes |
Būgno medžiaga | Stainless Steel |
Būgno tūris | 62 |
Džiovinimo sistema | No |
Ekranas | Yes |
Ekrano tipas | LCD |
Gaminio spalva | White |
Motoro tipas | Inverter BPM |
Efektyvumas | |
Atidėtos pradžios laikmatis | Yes |
Garsumo klasė | C |
Gręžimo ir džiovinimo klasė | B |
Maksimalus gręžimo greitis | 1400 |
Maksimalus triukšmo lygis | 78 |
Programų skaičius | 16 |
Skalbimo našumas | 10 |
Energijos valdymas | |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Energijos suvartojimas per 100 skalbimo ciklų | 51 |
Įvesties įtampa | 220-240 |
Kitos funkcijos | |
Garų funkcija | No |
Package features | |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 600.00 |
Gross height (mm) | 890.00 |
Gross width (mm) | 650.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 4 |
Paper/Pasteboard | 1800.00 |
Plastic (No PET) | 200.00 |
Tare weight (kg) | 2.00 |
Volume (m3) | 0.35 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 85 |
Gylis | 58 |
Plotis | 60 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | CS 1410TXME/1-S |
Gamintojo prekės serija | Washing Machine |
Gross weight | 67.00 |
Įtaiso tipas | Front loading |
Net weight | 65.00 |
Producer | Candy |
Tipas | Free standing |