Xiaomi Robot Vacuum E10 Brush BHR6916GL

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Efektyvumas | |
Suderinamumas | For Xiaomi Robot Vacuum E10 |
Package features | |
EEĮ atliekų mokestis | No |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 20.00 |
Gross depth master carton | 270 |
Gross height (mm) | 20.00 |
Gross height master carton | 345 |
Gross width (mm) | 30.00 |
Gross width master carton | 460 |
Net weight master carton | 5.18 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 7692 |
Paper/Pasteboard | 90.00 |
Plastic (No PET) | 10.00 |
Tare weight master carton | 0.428 |
Taros svoris (kg) | 0.10 |
Volume (m3) | 0.00 |
Papildoma informacija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BHR6916GL |
Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum E10 Brush |
Garantija | 24 |
Techniniai duomenys | |
Bruto svoris | 0.13 |
Neto svoris | 0.03 |