ETA | Vacuum Cleaner | Sonar Aqua Plus ETA323290000 | Cordless operating | Handstick and Handheld | N/A W | 25.2 V | Operating time (max) 25 min | Black/Blue
Dizainas | |
Belaidis | Yes |
Dulkių rinktuvo tipas | Container |
Dulkių talpa | 0.5 |
Tipas | Handstick and Handheld |
Efektyvumas | |
Drėgnas siurbimas | Yes |
HEPA filtravimo sistema | Yes |
Maksimalus triukšmo lygis | 82 |
Plovimo funkcija | No |
Veikimo laikas (max) | 25 |
Energijos valdymas | |
Akumuliatoriaus tipas | Lithium |
Galingumas | N/A |
Įtampa | 25.2 |
Filtravimas | |
Filtro tipas | HEPA |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 222 |
Gross height (mm) | 271 |
Gross width (mm) | 682 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 42 |
Paper/Pasteboard | 1000 |
PET | 400.00 |
Plastic (No PET) | 230 |
Tare weight (kg) | 1.23 |
TI weight (kg) | 1.20 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.041030484 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Savybės | |
Gaminio spalva | Black/Blue |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Sonar Aqua Plus ETA323290000 |
Gamintojo prekės serija | Vacuum Cleaner |
Įtaiso tipas | Cordless operating |
Vandens bako talpa | 0.15 |
Technical details | |
Filtration system | Yes |
Gross weight | 6.5 |
Kitos savybės | 6 levels of suction power for optimal use; SMART DUST SENSOR - automatically regulates the suction power according to the degree of pollution, thus saving the battery; LED display indicating battery status, power and degree of contamination of the vacuumed surface |
Net weight | 5.27 |
Producer | ETA |
Šepetėlio tipas | Rotary turbo brush with direct drive and flexible joint |