CATA | Hood | RENOVA PURE AIR VNV90 XGBK | Wall mounted | Energy efficiency class A+++ | Width 90 cm | 1400 m³/h | Touch control | LED | Black
Dizainas | |
Gaminio spalva | Black |
Lempos tipas | LED |
Motoro tipas | BT4DC |
Tipas | Wall mounted |
Valdymo tipas | Touch control |
Variklių skaičius | 1 |
Efektyvumas | |
Apšvietimo efektyvumas | 26.3 |
Apšvietimo efektyvumo klasė | B |
Dinaminio srauto efektyvumas, % | 39.7 |
Dinaminio srauto efektyvumo klasė | A |
Greičių skaičius | 5+1 |
Maksimali ištraukimo galia pagal EN 61591 | 1400 |
Maksimalus triukšmo lygis | 64 |
Minimalus atstumas iki dujinės viryklės | 65 |
Minimalus atstumas nuo elektrinės viryklės | 40 |
Recirkuliacija | Yes |
Riebalų filtravimo efektyvumas (%) | 75.5 |
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė | C |
Slėgis (Pa) | 357 |
Energijos valdymas | |
Automatinis išjungimas | Yes |
Energijos efektyvumo klasė | A+++ |
Kintamosios srovės įvesties dažnis | 50 |
Kintamosios srovės įvesties įtampa | 220-240 |
Kitos funkcijos | |
Lietimo valdymas | Yes |
Package features | |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 425.00 |
Gross height (mm) | 700.00 |
Gross width (mm) | 295.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 10 |
Paper/Pasteboard | 4608.00 |
Plastic (No PET) | 512.00 |
Tare weight (kg) | 5.12 |
Volume (m3) | 0.09 |
WEEE tax | Yes |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 85.5-117 |
Aukštis (maks.) | 117 |
Aukštis (min.) | 85.5 |
Gross weight | 32.00 |
Gylis | 31.4 |
Net weight | 26.88 |
Plotis | 90 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | RENOVA PURE AIR VNV90 XGBK |
Gamintojo prekės serija | Hood |
Producer | CATA |
Warranty | 24 |