Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Dizainas | |
"Direct drive" funkcija | No |
Džiovinimo sistema | Yes |
Ekranas | Yes |
Ekrano tipas | LED |
Gaminio spalva | White |
Motoro tipas | Inverter PowerDrive |
Efektyvumas | |
Džiovinimo pajėgumas | 6 |
Garsumo klasė | A |
Gręžimo ir džiovinimo klasė | B |
Maksimalus gręžimo greitis | 1400 |
Maksimalus triukšmo lygis | 72 |
Skalbimo našumas | 10.5 |
Vandens sustabdymo funkcija | No |
Energijos valdymas | |
Energijos efektyvumo klasė | A/D |
Energijos suvartojimas per metus skalbiant | 41 |
Energijos suvartojimas per metus skalbiant ir džiovinant | 307 |
Galingumas | 1750 |
Įvesties įtampa | 220-240 |
Ergonomija | |
Užraktas nuo vaikų | Yes |
Kitos funkcijos | |
Garų funkcija | Yes |
Package features | |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 670.00 |
Gross height (mm) | 885.00 |
Gross width (mm) | 648.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 2 |
Paper/Pasteboard | 2700.00 |
Plastic (No PET) | 300.00 |
Tare weight (kg) | 3.00 |
Volume (m3) | 0.38 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 85 |
Gylis | 59 |
Plotis | 60 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | WD2PA1X64ADW |
Gamintojo prekės serija | Washing Machine with Dryer |
Gross weight | 75.00 |
Įtaiso tipas | Front loading |
Net weight | 72.00 |
Producer | Gorenje |
Tipas | Free standing |
Tinklas | |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |