Xiaomi Robot Vacuum Brush BHR6557GL

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Efektyvumas | |
Suderinamumas | For Xiaomi Robot Vacuum X10+/S10+ |
Package features | |
EEĮ atliekų mokestis | No |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 201.00 |
Gross depth master carton | 410 |
Gross height (mm) | 43.00 |
Gross height master carton | 340 |
Gross width (mm) | 43.00 |
Gross width master carton | 370 |
Net weight master carton | 4.686 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 4650 |
Paper/Pasteboard | 14.00 |
Plastic (No PET) | 10.00 |
Tare weight master carton | 0.516 |
Taros svoris (kg) | 0.01 |
Volume (m3) | 0.00 |
Papildoma informacija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BHR6557GL |
Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum Brush |
Garantija | 24 |
Techniniai duomenys | |
Bruto svoris | 0.08 |
Neto svoris | 0.07 |