Panasonic | KX-TU160 | Easy Use Mobile Phone | Black | 69.2 g | DAMAGED PACKAGING
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 32 |
Duomenų perdavimas | |
„Bluetooth“ | Yes |
Ekranas | |
Ekranas | 240 x 320 |
Ekrano įstrižainė | 2.4 |
Ekrano tipas | TFT-LCD |
Fotoaparatas | |
Antrasis fotoaparatas | No |
Įmontuota blykstė | LED flash |
Integruota kamera | Yes |
Pagrindinės kameros raiška | 0.3 |
GPS Veikla | |
GPS (palydovinis) | No |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 94.00 |
Gross height (mm) | 64.00 |
Gross width (mm) | 133.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 2160.00 |
Paper/Pasteboard | 100.00 |
PET | 25.00 |
Plastic (No PET) | 20.00 |
Tare weight (kg) | 0.12 |
TI weight (kg) | 0.02 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Easy Use Mobile Phone |
Gamintojo prekės serija | KX-TU160 |
Warranty | 23 |
Ryšys | |
USB versija | USB-C |
Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 12.13 |
Gylis | 1.18 |
Plotis | 5.85 |
Svoris | 69.2 |
Technical details | |
Gaminio spalva | Black |
Gross weight | 0.30 |
Net weight | 0.18 |
Producer | Panasonic |
Saleout | DAMAGED PACKAGING |