Energizer AA/HR6 2000 mAh Rechargeable Accu Power Plus Ni-MH 4 pc(s)

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
EEĮ atliekų mokestis | No |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 15 |
Gross height (mm) | 115 |
Gross width (mm) | 80.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 9709 |
Paper/Pasteboard | 6 |
PET | 1 |
Taros svoris (kg) | 0.007 |
TI svoris (kg) | 0.096 |
Type of battery | Battery |
Volume (m3) | 0.00 |
Papildoma informacija | |
Bruto svoris | 0.103 |
Savybės | |
Akumuliatoriaus įtampa | 1.2 |
Akumuliatoriaus talpa | 2000 |
Baterijos technologija | Rechargeable Accu Power Plus Ni-MH |
Pakuotės tipas | Blister |
Pridėtų akumuliatorių skaičius | 4 |
Techniniai duomenys | |
Garantija | 0 |
Neto svoris | 0.096 |
Tipas | AA/HR6 |