Epson 189 g/m² Enhanced Matte Paper

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Package features | |
EEĮ atliekų mokestis | No |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 1200.00 |
Gross height (mm) | 1280.00 |
Gross width (mm) | 145.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 8 |
Paper/Pasteboard | 160.00 |
Plastic (No PET) | 40.00 |
Taros svoris (kg) | 0.20 |
Volume (m3) | 0.22 |
Techniniai duomenys | |
Bruto svoris | 4.70 |
Density | 189 |
Kitos savybės | Paper Category Roll. Paper Size 610 mm x 30.5 m |
Neto svoris | 4.50 |
Tipas | Enhanced Matte Paper |