SALE OUT. BenQ LW500ST Projector, WXGA,1280x800, 16:10, 2000Lm, 20000:1, White | Benq | LW500ST | WXGA (1280x800) | 2000 ANSI lumens | White | DAMAGED PACKAGING
Dizainas | |
Gaminio spalva | White |
Gamintojo prekės serija | Projector |
Efektyvumas | |
Šviesos šaltinis | LED |
Kitos funkcijos | |
Proporcija | 16:10 |
Lęšių sistema | |
Atstumo santykis | 0.72-0.87 |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09, CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09, CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes, Yes |
Gross depth (mm) | 269.00, 269.00 |
Gross height (mm) | 149.00, 149.00 |
Gross width (mm) | 326.00, 326.00 |
Packing quantity | 1.00, 1.00 |
Palette Qty | 132.00, 132.00 |
Paper/Pasteboard | 600.00, 600.00 |
Plastic (No PET) | 300.00, 300.00 |
Tare weight (kg) | 0.90, 0.90 |
TI weight (kg) | 0.02, 0.02 |
Type of battery | Battery, Battery |
Volume (m3) | 0.01, 0.01 |
WEEE tax | Yes, Yes |
Papildoma informacija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | LW500ST |
Prožektorius | |
Priartinimo santykis | 1.2x |
Ryšys | |
HDMI prievadų kiekis | 2 |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 2300 |
Technical details | |
Contrast ratio | 20000:1 |
Gross weight | 3.20, 3.20 |
Kitos savybės | Display Color: 30-bit (1.07 billion colors); Light Source Life: a. Normal 20000 hrs, b. ECO 30000 hrs, c. SmartEco 20000 hrs |
Maksimali raiška | WXGA (1280x800) |
Net weight | 2.30, 2.30 |
Producer | Benq, Benq |
Ryškumas | 2000 |
Saleout | DAMAGED PACKAGING, DAMAGED PACKAGING |
Warranty | 36 |
Tinklas | |
Wi-Fi connection | No |