Lenovo Tab | TB311FU | 10.1 " | Polar Blue | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 5.0 MP | Rear camera | 8.0 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 | Warranty 24 month(s)
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 4 |
Vidinės atminties tipas | LPDDR4x |
Baterija | |
Akumuliatoriaus talpa | 5100 |
Dizainas | |
Gaminio spalva | Polar Blue |
Ekranas | |
Ekranas | 1920 x 1200 |
Ekrano įstrižainė | 10.1 |
Ekrano technologija | IPS |
Jutiklinė technologija | In-cell, 10-point Multi-touch |
Fotoaparatas | |
Galinė kamera | Yes |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8.0 |
Priekinė kamera | Yes |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5.0 |
Laikmenos | |
Suderinamos atminties kortelės | microSD |
Vidinės laikmenos talpa | 128 |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 236.00 |
Gross height (mm) | 8.00 |
Gross width (mm) | 155.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 1460 |
Paper/Pasteboard | 200.00 |
Plastic (No PET) | 20.00 |
Tare weight (kg) | 0.22 |
TI weight (kg) | 0.07 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | Yes |
Procesorius | |
Procesoriaus modelis | Helio G85 |
Procesorius | MediaTek |
Programinė įranga | |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
Operacinės sistemos versija | 14 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | TB311FU |
Gamintojo prekės serija | Tab |
Gross weight | 0.69 |
Net weight | 0.47 |
Producer | Lenovo |
Warranty | 24 |
Tinklas | |
3G | No |
4G | No |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |