Pro 5 | Smart watch | GPS (satellite) | AMOLED + Ultra-low-power | 1.43 | Waterproof | Sandstone

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Dizainas | |
Atsparus vandeniui | Yes |
Efektyvumas | |
GPS (palydovinis) | Yes |
Ekranas | |
Ekrano tipas | AMOLED + Ultra-low-power |
Kitos funkcijos | |
Spalva | Sandstone |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 68.00 |
Gross depth master carton | 555.00 |
Gross height (mm) | 100.00 |
Gross height master carton | 290.00 |
Gross width (mm) | 90.00 |
Gross width master carton | 385.00 |
Net weight master carton | 8.25 |
Packing quantity | 50.00 |
Palette Qty | 1350.00 |
Paper/Pasteboard | 50.00 |
Plastic (No PET) | 6.00 |
Tare weight (kg) | 0.06 |
Tare weight master carton | 0.62 |
TI weight (kg) | 0.02 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 5 |
Gross weight | 0.10 |
Širdies ritmo monitorius | Yes |
Warranty | 24 |
„Bluetooth“ versija | 5.2 |
Technical details | |
Gaminio tipas | Smart watch |
Net weight | 0.04 |
Producer | TicWatch |
Screen size | 1.43 |