ADATA LEGEND 850 1000 GB SSD form factor M.2 2280 SSD interface PCIe Gen4x4 Write speed 4500 MB/s Read speed 5000 MB/s

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Dizainas | |
SSD formos faktorius | M.2 2280 |
Efektyvumas | |
Rašymo greitis | 4500 |
Skaitymo greitis | 5000 |
Stacionaraus disko talpa | 1000 |
Standžiojo disko sąsaja | PCIe Gen4x4 |
Package features | |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 130.00 |
Gross height (mm) | 105.00 |
Gross width (mm) | 20.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 3165 |
Paper/Pasteboard | 8.00 |
PET | 20.00 |
Plastic (No PET) | 8.00 |
Tare weight (kg) | 0.02 |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | LEGEND 850 |
Technical details | |
Gross weight | 0.03 |
NAND blystės komponentas | 3D NAND |
Net weight | 0.01 |
Warranty | 60 |