Kingston DC600M | 7680 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev. 3.0 | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Dizainas | |
SSD formos faktorius | 2.5" |
Efektyvumas | |
Rašymo greitis | 530 |
Skaitymo greitis | 560 |
Stacionaraus disko talpa | 7680 |
Standžiojo disko sąsaja | SATA Rev. 3.0 |
Package features | |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 70.00 |
Gross height (mm) | 70.00 |
Gross width (mm) | 100.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 1763 |
Paper/Pasteboard | 40.00 |
Plastic (No PET) | 10.00 |
Tare weight (kg) | 0.05 |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | No |
Papildoma informacija | |
Warranty | 60 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | DC600M |
Gross weight | 0.14 |
Net weight | 0.09 |
Producer | Kingston |