Segway | E2 E II | eKickScooter | 450 W | Up to 20 km/h | 8.1 " | Black and Gray
Dizainas | |
Gaminio šeima | eKickScooter |
Ekranas | |
Ekranas | LED Dashboard 2.8-inch |
Energijos valdymas | |
Įkrovimo trukmė | Approx. 7.5 |
Variklio galingumas | 450 |
Kitos funkcijos | |
Kraunamas akumuliatorius | Yes |
Spalva | Black and Gray |
Svoris | 16 |
Techniniai parametrai | 3 Riding modes (Eco, Standard, Sport); Climbing Slope up to 12%; Front Spring Suspension; Built-in Turn Indicators; Full Lighting System |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 1120.00 |
Gross height (mm) | 475.00 |
Gross width (mm) | 210.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 2600.00 |
Plastic (No PET) | 600.00 |
Tare weight (kg) | 3.20 |
TI weight (kg) | 1.30 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.11 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Svoris ir matmenys | |
Max driver weight | 90 |
Technical details | |
Atstumas per akumuliatoriaus įkrovą (maks.) | Up to 25 |
Battery capacity | 220 |
Brake | Electronic brake (front) and drum brake (rear) |
Diapazonas | Up to 25 km |
Frame height | 117.7 |
Gaminio pavadinimas | E2 E II |
Gross weight | 19.50 |
Kitos savybės | Easy folding |
Net weight | 16.30 |
Nuotolinio valdymo pultelis | Yes |
Nuotolinis valdymas per programą | Yes |
Producer | Segway |
Rato dydis | 8.1 |
Speed | Up to 20 |
Stebėjimo programėlė | Yes |
Stoplight | Yes |
Trip distance | Up to 25 |
Water resistance | IPX4 |
Tinklas | |
„Bluetooth“ | Yes |