Segway | F3 Pro E | eKickScooter | Up to 25 km/h | 10 " | Black
Baterija | |
Akumuliatoriaus įtampa | 46.8V |
Dizainas | |
Gaminio šeima | eKickScooter |
Ratų medžiaga | Tubeless Pneumatic Tyres with jelly layer: self-sealing tyres |
Ekranas | |
Ekranas | Smart TFT Display |
Energijos valdymas | |
Įkrovimo trukmė | Approx. 8 |
Kitos funkcijos | |
Kraunamas akumuliatorius | Yes |
Spalva | Black |
Svoris | 19.3 |
Techniniai parametrai | 3 Riding modes (Eco, Standard, Sport); Front Hydraulic & Rear Elastomer Suspension; 24% Max. Climbing Slope; Segway AirLock |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 1152.00 |
Gross height (mm) | 613.00 |
Gross width (mm) | 590.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 4000.00 |
Plastic (No PET) | 1000.00 |
Tare weight (kg) | 5.00 |
TI weight (kg) | 2.85 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.42 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Svoris ir matmenys | |
Max driver weight | 120 |
Technical details | |
Atstumas per akumuliatoriaus įkrovą (maks.) | 70 km Max. Range at 15 km/h |
Battery capacity | 477 |
Belaidės | Yes |
Brake | Front Disc Brake / Rear Disc Brake |
Diapazonas | 70 km |
Frame height | 126.2 |
Gaminio pavadinimas | F3 Pro E |
Gross weight | 24.30 |
Net weight | 19.30 |
Nuotolinio valdymo pultelis | Yes |
Nuotolinis valdymas per programą | Yes |
Power output | 1200 |
Producer | Segway |
Rato dydis | 10 |
Speed | Up to 25 |
Stebėjimo programėlė | Yes |
Stoplight | Yes |
Trip distance | Up to 70 |
Water resistance | IPX6 eKickScooter body and IPX7 battery pack |
Tinklas | |
„Bluetooth“ | Yes |