Segway | F2 E II | eKickScooter | 800 W | Up to 25 km/h | 10 " | Black
Baterija | |
Akumuliatoriaus įtampa | 36 |
Dizainas | |
Gaminio šeima | eKickScooter |
Ratų medžiaga | Tubeless Pneumatic Tyres with jelly layer |
Energijos valdymas | |
Įkrovimo trukmė | Approx. 6.5 |
Variklio galingumas | 800 |
Kitos funkcijos | |
Kraunamas akumuliatorius | Yes |
Spalva | Black |
Svoris | 17.3 |
Techniniai parametrai | Front Double Spring Suspension; TCS - Traction Control System; Built-in Turn Indicators; 18% Climbing Slope |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 1195.00 |
Gross height (mm) | 580.00 |
Gross width (mm) | 215.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Paper/Pasteboard | 3600.00 |
Plastic (No PET) | 600.00 |
Tare weight (kg) | 4.20 |
TI weight (kg) | 2.10 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.15 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Warranty | 24 |
Svoris ir matmenys | |
Max driver weight | 100 |
Technical details | |
Atstumas per akumuliatoriaus įkrovą (maks.) | Up to 55 |
Battery capacity | 367 |
Brake | Disc brake (front) and electronic brake (rear) |
Diapazonas | Up to 55 km |
Frame height | 123.70 |
Gaminio pavadinimas | F2 E II |
Gross weight | 21.50 |
Net weight | 17.30 |
Nuotolinis valdymas per programą | Yes |
Producer | Segway |
Rato dydis | 10 |
Speed | Up to 25 |
Stebėjimo programėlė | Yes |
Stoplight | Yes |
Trip distance | Up to 55 |
Water resistance | IPX5 |
Tinklas | |
„Bluetooth“ | Yes |