Energy Sistem Lol&Roll Pop Kids Speaker Blue Energy Sistem Speaker Lol&Roll Pop Kids 5 W Wireless connection Blue Bluetooth
Baterija | |
Akumuliatoriaus talpa | 500 |
Akumuliatoriaus tipas | LiPo |
Energijos valdymas | |
Akumuliatoriaus tarnavimo trukmė | 3 |
Galingumas | 5 |
Įkrovimo trukmė | 2 |
USB įkrovimas | Yes |
Kitos funkcijos | |
Spalva | Blue |
„Bluetooth“ | Yes |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 92.00 |
Gross depth master carton | 385 |
Gross height (mm) | 70.00 |
Gross height master carton | 235 |
Gross width (mm) | 92.00 |
Gross width master carton | 300 |
Net weight master carton | 7.416 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 2917 |
Paper/Pasteboard | 40.00 |
Plastic (No PET) | 20.00 |
Tare weight master carton | 0.461 |
Taros svoris (kg) | 0.06 |
TI svoris (kg) | 0.01 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Papildoma informacija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Lol&Roll Pop Kids |
Gamintojo prekės serija | Speaker |
Garantija | 24 |
Ryšys | |
„Bluetooth“ atstumas | 20 |
Savybės | |
Package content | Lol&Roll Pop Kids Speaker, Carrying strap, USB Type-C cable, Quick guide |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 76 |
Techniniai duomenys | |
Belaidis ryšys | Yes |
Bruto svoris | 0.14 |
Nešiojamas | Yes |
Neto svoris | 0.08 |
„Bluetooth“ versija | Bluetooth 5.0, class II. |