Philips | LCD monitor | 241E1SC | 24 " | VA | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI audio out | HDMI ports quantity 1 | Black

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Dizainas | |
Gaminio spalva | Black |
VESA tvirtinimas | Yes |
VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 |
Ekranas | |
Ekranas | 1920 x 1080 |
Ekrano įstrižainė | 24 |
Ekrano paviršius | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
Ekrano ryškumas | 250 |
HD tipas | FHD |
Jutiklinis ekranas | No |
Kontrasto santykis (standartinis) | 3000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 |
Matymo kampas, horizontalus | 178 |
Proporcija | 16:9 |
Reakcijos laikas | 4 |
Skydelio tipas | VA |
Trimatis vaizdas | No |
Vertikalusis matymo kampas | 178 |
Energijos valdymas | |
Energijos efektyvumo klasė | F |
Ergonomija | |
Aukščio reguliavimas | No |
Pasukimas | No |
Posvyrio reguliavimas | Yes |
Sukiojimas | No |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | No |
Integruotas TV imtuvas | No |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | No |
Gross depth (mm) | 154.00 |
Gross height (mm) | 475.00 |
Gross width (mm) | 595.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 40 |
Paper/Pasteboard | 1000.00 |
Plastic (No PET) | 830.00 |
Tare weight (kg) | 1.83 |
TI weight (kg) | 0.02 |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.04 |
WEEE tax | Yes |
Wooden | 1500.00 |
Pakavimo turinys | |
Kabeliai pridėti | HDMI cable, Power cable |
Papildoma informacija | |
Warranty | 36 |
Ryšys | |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Išvesties jungtys | HDMI audio out |
VGA (D-Sub) prievadų kiekis | 1 |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 241E1SC |
Gamintojo prekės serija | LCD monitor |
Gross weight | 4.97 |
Kitos savybės | W-LED system |
Net weight | 3.14 |
Producer | Philips |