Lenovo | ThinkSmart Bar | Black

Atidarykite galeriją paspaudę ant nuotraukos
Dizainas | |
Gaminio spalva | Black |
Energijos valdymas | |
Galingumas | 65 |
Mikrofonas | |
Mikrofono krypties tipas | 4 integrated microphones |
Package features | |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 500.00 |
Gross height (mm) | 200.00 |
Gross width (mm) | 300.00 |
Packing quantity | 1.00 |
Palette Qty | 58 |
Paper/Pasteboard | 492.00 |
Plastic (No PET) | 98.00 |
Tare weight (kg) | 0.59 |
TI weight (kg) | 0.003 |
Type of battery | Battery |
Volume (m3) | 0.03 |
WEEE tax | Yes |
Papildoma informacija | |
Dimension (HxWxD) | 55 x 90 x 800 |
Warranty | 36 |
Ryšys | |
Ryšio technologija | Wired/Wireless |
Technical details | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ThinkSmart Bar |
Gross weight | 2.09 |
Jungties tipas | Bluetooth 5.0 |
Microphone | Yes |
Net weight | 1.50 |
Producer | Lenovo |
Viryklė | |
Tipas | Loudspeaker |